testo176-T2德国德图外置双通道温度记录仪电子温度记录仪2通道,可连接2个Pt100温度探头,包括电池和出厂报告适用于同时监测两通道的温度
更新时间:2024-06-18 | 厂商性质:代理商 |
访问量:298 | 起订量:>1 |
testo 176-T2 德国德图 外置双通道温度记录仪 电子温度记录仪2通道,可连接2个 Pt100温度探头,包括电池和出厂报告适用于同时 监测两通道的温度。
优点一览
● 可连接2个Pt100的温度探头
● 即使电池用尽,数据也不会丢失
● 防盗锁及防盗支架设计
● 标准USB接口及SD卡接口
● 免费下载基础版软件ComSoft Basic 5
● 超大液晶显示屏
● 超长电池寿命
● 可选配 版软件及医药行业 软件
技术参数:
型号 | testo 176-T2 |
测量参数 | 温度(°C/°F) |
传感器类型 | 2xPt100级别A,外置 |
量程 | -50~+400℃ |
精度 | ±0.2℃(-50~+200℃) |
分辨率 | 0.01℃ |
测量速率 | 1s~24h(用户可自行选择) |
存储容量 | 2,000,000个数据 |
接口 | Mini-USB, SD卡槽 |
通道 | 2x外置 |
操作温度 | -35~+70℃ |
存储温度 | -40~+85℃ |
电池类型 | 1x锂电池(TL-5903) |
电池使用寿命 | 8年(15分钟测量一次,+25℃) |
防护等级 | IP68 |
标准 | 2004/108/EG,也满足Norm EN12830的准测 |
保质期 | 1个月,保修条款:见保修卡 |
尺寸 | 103x63x33mm |
重量 | 约220g |
外壳 | ABS |
附件:
图片 | 说明 | 订货号 |
| 带锁的墙壁支架(黑色) | 0554 1702 |
| 用来连接数据记录器 testo 176和电脑的Mini USB电缆 | 0449 0047 |
| 用来读取数据记录仪 testo 176的SD卡 | 0554 8803 |
| 电池 TL-5903 AA | 0515 1760 |
| CD testo ComSoft Professional | 0554 1704 |
| CD testo ComSoft CFR | 0554 1705 |
| ISO温度校准测试认证、校准测试点-18°C;0°C;+40°C;每个通道/设备 | 0520 0153 |
| ISO湿度校准测试认证、校准测试点11.3%RH;50.0%RH;75.3%RH;温度为+25°C/+77°F;每个通道/设备 | 0520 0076 |
| ISO压力校准测试认证,测量范围内的5个校准测试点 | 0520 0025 |
探头
Pt100 | ||
图片 | 说明 | 订货号 |
| 防水Pt100浸入/插入式探头,可标定 | 0614 1272 |
| 不锈钢Pt100食品探头,IP65,可标定 | 0614 2272 |
实验室探头 | ||
图片 | 说明 | 订货号 |
| 实验室探头,Pt100,玻璃外壳,可更换玻璃套管, | 0609 7072 |
温度探头 | ||
图片 | 说明 | 订货号 |
| 坚固空气型探头,Pt100 | 0609 1773
|