600TBD浊度监测仪是在YSI 600OMS光学监测系统平台上,以YSI 6136型 浊度传感器 为核心的浊度监测系统,用于河流、湖泊、池塘、河口及饮用水源水中悬浮固体状况的研究、调查和监测。该监测仪亦可同时测量温度、电导和深度或透气式水位。
更新时间:2024-01-22 | 厂商性质:代理商 |
访问量:887 | 起订量:>1 |
是在YSI 600OMS光学监测系统平台上,以YSI 6136型 浊度传感器 为核心的浊度监测系统,用于河流、湖泊、池塘、河口及饮用水源水中悬浮固体状况的研究、调查和监测。该监测仪亦可同时测量温度、电导和深度或透气式水位。
YSI 6136型 浊度传感器 采用ISO7027标准方法,利用90度红外光散射法进行浊度监测。YSI浊度传感器针对野外长期监测而设计,销量超过1万支,是野外浊度测量*的行业标准
在71个不同场合YSI 6136与实验室浊度测量参考设备的表现比较
符合ISO7027 浊度分析标准方法
体积细小,轻便、耐固、低电耗
光学传感器带自动清洁刷,防止沾污和消除气泡
RS232或SDI-12输出接口,可与数据采集平台连接
内置高容量存贮器(150,000个读数)
兼容YSI 650型多参数显示和记录系统
兼容EcoWatch数据分析软件
理想的便携式测量
长期在线监测工具
应用领域
·海岸、海湾和河口
·饮用水贮水池
·垂直剖面
·调水调沙
·地下水
·洪水
·疏浚
YSI 600TBD系统规格 | ||||
参数 | 测量原理 | 测量范围 | 分辨率 | 准确度 |
浊度 | 90°散射法 | 0至1000 NTU | 0.1 NTU | 读数之±2%或0.3NTU,以较大者为准* |
温度 | 热敏电阻法 | -5至+60℃ | 0.01℃ | ±0.15℃ |
电导率 | 四电极流通式 电导测量管法 | 0至100 毫西门子/厘米 | 0.001至0.1毫西门子/厘米(视量程而定) | 读数之±0.5%+0.001毫 西门子/厘米 |
盐度 | 由电导和温度计算 | 0至70ppt | 0.01ppt | 读数之±1.0%或0.1ppt,以较大者为准 |
*使用AMCO-AEPA聚合物标准 | ||||
可选参数和指标 | ||||
透气式水位 | 不锈钢应力传感器 | 0至9米 | 0.001米 | ±0.003米(0至3米) ±0.018米(3至9米) |
深度(浅水) | 不锈钢应力传感器 | 0至9米 | 0.001米 | ±0.02米 |
深度(中水) | 不锈钢应力传感器 | 0至61米 | 0.001米 | ±0.12米 |
注:仪器准确度规格是主机与探头的总和 | ||||
物理性能 | ||||
尺寸 | 4.19厘米(外径)×54.1厘米(长) | |||
重量 | 0.7公斤(含电池);0.6公斤(不含电池) | |||
内置电源 | 4节5号碱性电池(可选,25℃,每15分钟采样间隔,25-30天) | |||
外部电源 | 12伏直流 | |||
大工作深度 | 61米 | |||
保修期 | 二年 | |||
选购指南 | ||||
600TBD-01 | 浊度监测仪,带温度/电导传感器 | |||
600TBD-02 | 浊度监测仪,带温度/电导传感器和电池仓 | |||
600TBD-03 | 浊度监测仪,带浅水深度、温度/电导传感器 | |||
600TBD-04 | 浊度监测仪,带浅水深度、温度/电导传感器和电池仓 | |||
600TBD-05 | 浊度监测仪,带中水深度、温度/电导传感器 | |||
600TBD-06 | 浊度监测仪,带中水深度、温度/电导传感器和电池仓 | |||
600TBD-07 | 浊度监测仪,带透气水位、温度/电导传感器 | |||
600TBD-08 | 浊度监测仪,带透气水位、温度/电导传感器和电池仓 |
600TBD浊度监测仪