TSI7565(Q-Trak)室内空气品质监测仪 在环保意识急剧抬头的今天,从事室内空气质量监测的人员都深切了解到重要的课题,就是对室内环境参数进行有效监测,以确保良好的室内工作环境
更新时间:2024-06-18 | 厂商性质:代理商 |
访问量:339 | 起订量:>1 |
TSI7565(Q-Trak)室内空气品质监测仪
在环保意识急剧抬头的今天,从事室内空气质量监测的 人员都深切了解到重要的课题,就是对室内环境参数进行有效监测,以确保良好的室内工作环境。
测量
TSI公司的Q-TrakTM7565型室内空气品质监测器配置了982空气质量多
功能感应探测棒,同时测量CO2 、CO、温度、相对湿度等多项关键
性的参数,7565V型增加了960温度风速探头,便成为一台“六合
一"检测仪。此外,Q-TrakTM7565也同时提供露点、湿球温度和室外
空气 比,以进行通风计算。
资料管理
Q-TrakTM造型优美、质轻坚固、便于携带,既可即时显示读数,也可
作长时间监测并储存数据 的资料储存模式,可以设定开始/停止时间、采样间隔等参数。若每分钟储存一数据,Q-TrakTM可连续
储存整整一个月的资料。另外,为了便于进行无人看管的长期监测 ,Q-TrakTM也可以使用交流电源。
方便易用
Q-TrakTM利用非散射红外线(NDIR)感应器测量CO2浓度和电化学
(EC)感应器测量CO浓度。这两种感应器都可以依现场实际情况,轻易加以校正。随机附上的TrakProTM数据分析软件,可以将监测所
得的数据传输至计算机,并对资料作更进一步的分析。利用此软
件,可以制作详细的图表和报表,使整个监测结果更具沟通性。此外,Q-TrakTM特别提供了可调节的腕带,使单手持仪器 键盘
锁功能则有效地防止了误操作发生。
二氧化碳 | 传感器类型 | 双波长NDIR(非扩散红外法 |
范围 | 0~5000ppm | |
精度1 | 读数的±3.0%或±50ppm,取其较大值 | |
分辨率 | 1ppm | |
响应时间 | 20s | |
一氧化碳 | 传感器类型 | 电化学 |
范围 | 0~500ppm | |
误差 | 读数的±3.0%或±3ppm,取其较大值 | |
分辨率 | 0.1ppm | |
响应时间 | <60s(读数变化时90%) | |
相对湿度 | 传感器类型 | 薄膜电容 |
范围 | 5~95%RH | |
精度2 | ±3%RH | |
分辨率 | 0.1%RH | |
响应时间 | 20s(63% 终值) | |
室外空气 比 | 范围 | 0~ |
分辨率 | 0.1% | |
温度 | 传感器类型 | 热敏电阻 |
范围 | 0~60℃ | |
精度 | ±0.6℃ | |
分辨率 | 0.1℃ | |
响应时间 | 30s(2 m/s风速下,温度达到 终值的90%) | |
风速 | 范围 | 0-50m/s |
精度 | 读数的3%或0.015m/s取较大的 | |
分辨率 | 0.01m/s | |
静压/压差 | 范围 | -3735~ 3735Pa,-28.0~ 28.0mmHg |
精度 | 读书的1%或0.01mmHg,1Pa | |
分辨率 | 0.1Pa,0.01mmHg | |
大气压 | 范围 | 68.9KPa~124.1KPa,517.15~930.87mmHg |
精度 | 读书的2% | |
数据记录 | 数据容量 | 多56,035个数据点 (每分钟一个数据,可记录38.9天) |
记录间隔 | 1s~1h,用户可调 | |
环境条件 | 操作温度 | 5~45℃ |
储存温度 | -20~60℃ | |
时间常数 | 1s,5s,10s,20s,30s用户可调 | |
仪器体积 | 9.7×21.1×5.3cm | |
探头尺寸 | 长度:17.8cm直径:1.9cm | |
重量 | 0.39kg | |
电源 | 4节AA电池,或AC适配器 |
风速、温湿度探头 | 编号 | 量程范围 | 精度 | 分辨率 | 探头尺寸 |
弯探头
| 962 | ||||
966 | 0~50m/s -18~93°C 0~95%RH | 读数的3%或0.015m/s取较大的; 0.3°C 3%RH | 0.01m/s 0.1°C 0.1%RH | ||
直探头
| 960 | ||||
964 | 0~50m/s -18~93°C 0~95%RH | 读数的3%或0.015m/s取较大的; 0.3°C 3%RH | 0.01m/s 0.1°C 0.1%RH | ||
叶轮风速探头 | 编号 | 量程范围 | 精度 | 分辨率 | 探头尺寸 |
955 | |||||
空气品质探头
| 980 | ||||
982 | CO:0-500ppm CO2:0-5000ppm -10~60°C 0~95%RH | 读数的3%或3ppm取较大的 读数的3%或 50ppm取较大的; 0.3°C;3%RH | 0.1ppm 1ppm 0.1°C 0.1%RH | ||
表面温度探头 | 编号 | 量程范围 | 精度 | 分辨率 | 探头尺寸 |
792 | |||||
794 | -40~650°C | 读数的0.056%或1.1°C取较大的 | 0.1°C | 长度:15cm |
· |