MiniRAELite是一款简化的广谱手持式挥发性有机化合物(VOC)气体检测仪,采用华瑞新的第三代光离子化检测器(PID),检测范围达到0.1~5000ppm
更新时间:2024-06-18 | 厂商性质:代理商 |
访问量:184 | 起订量:>1 |
MiniRAE Lite是一款简化的广谱手持式挥发性有机化合物(VOC)气体检测仪,采用华瑞新的第三代光离子化检测器(PID),检测范围达到0.1~5000ppm。可 应用在石油石化、工业安全、环保、应急救援、钢铁等行业。
◆主要特点
※响应时间短、检测范围宽、分辨 ,检测误差小
※模块化的组件、无需任何工具快速更换传感器和电池
※紫外灯的自清洁技术保持灯的能量在一个稳定状态
※内置蓝牙或无线模块,实现实时数据传输
※可外接长达30m的采样管路,检测数据一样准确无误
※内置温度湿度压力传感器,自动进行补偿, 检测的准确性
※大屏幕图文液晶显示,多国语言,支持中文
※广谱性检测
◆应用领域
※石油石化、环保、应急救援、喷漆、半导体制造、制药、造纸、焦化、
航空工业、化学工业
◆PGM-7300技术参
传感器 | PID灯 | 检测范围 | 分辨率 | 响应时间(T90) | 检测精度 |
VOC | 10.6eV | 0.1~5000ppm | 0.1ppm | 2s | 10~2000ppm异丁烯标 的±3% |
产品型号 | PGM-7300 |
传感器类型 | 10.6eV紫外灯的PID传感器 |
采样方式 | 泵吸式 |
外壳材质 | 工程塑料,橡胶外套 |
防护等级 | IP66防水防尘 |
安全等级 | UL/cUL认证:Class I, Division 1, Group A, B, C, D |
ATEX认证:Ex II 2G EEx ia IIC T4 | |
抗电磁辐射 | EMI/RF等级EMC Directive 89/336/EEC |
温度 | -20℃~ 50℃ |
湿度 | 0%~95%RH(无冷凝) |
显示屏 | 大屏幕图形LCD显示、带自动背景灯 |
显示语言 | 中文/英语 符号 |
显示内容 | 实时检测值、峰值、电池电压 |
按键 | 1个操作键、2个功能键、1个照明灯开关 |
报警方式 | 95dB@30cm蜂鸣器,红色LED |
报警信号 | 气体超标、电池电压不足、传感器故障 |
报警点设置 | 单独设置高/低报警限值 |
报警点模式 | 锁定或自动重置 |
标定方式 | 零点/扩展标定 |
标定存储 | 可存储8次标定数据,包括标气类型、报警限值设定、及标气参数等 |
泵方式 | 内置 |
泵流速 | 450~550cc/min |
电池 | 可充电锂离子电池:4.2V/3300mAH 碱性电池盒:4个AA电池 |
运行时间 | 可连续工作12小时(视工作环境和使用频率) |
锂电池充电时间 | 8小时 |
尺寸 | 255mm×76mm×64mm |
重量 | 0.738Kg(含锂电池) |
◆标准配置
※ PGM-7300主机( 含传感器及UV灯锂电池)
※ 充电器/PC通讯适配器
※ 交流适配器
※ 碱性电池适配器
※ 橡胶保护套
※ 进气采样杆、进气管及水阱过滤器
※ 使用说明书
※ 便携软包
※ 数据电缆
※ PID清洁包
※ 工具包
◆选购配件
※ 100ppm异丁烯标准气体(34L) 流量计
※ 硬质携带箱
◆PGM-7320技术参数:
检测范围:0.1~15000ppm的VOC气体
传感器类型 | 10.6/9.8/11.7eV 紫外灯的 PID 传感器 |
校正系数 | 内置超过 220 种 VOC 气体 |
采样方式 | 泵吸式 |
外壳材质 | 工程塑料,橡胶外套 |
防护等级 | IP66(开机)/IP67(关机),防尘,可水淋 |
安全等级 | UL/cUL 认证:Class I, Division 1, Group A, B, C, D ATEX 认证:Ex II 2G EEx ia IIC T4 IECEx 认证:Ex ia IIC T4 |
抗电磁辐射 | EMI/RF 等级:EMC Directive 2004/108/EEC |
温度 | -20℃ ~ 50℃ |
温度 | 0%~95%RH(无冷凝) |
显示屏 | 大屏幕图形 LCD 显示、带自动背景灯 |
显示语言 | 中文/英语 符号 |
显示内容 | 实时检测值、TWA值、STEL值、峰值、电池电压、日期时间、温度 |
操作模式 | 卫检模式(数值显示)或调查模式(图形显示) |
按键 | 1个操作键,2个功能键,1个照明灯开关 |
报警方式 | 95dB@750px 蜂鸣器, 红色 LED |
报警信号 | 气体超标、电池电压不足、传感器故障、电池电量不足报警 |
报警点设置 | 单独设置TWA、STEL和高/低报警限制 |
报警点模式 | 锁定或自动重置 |
数据存储 | 内置存储 260000 点的数据容量(1 分钟间隔约 2 个月)记录内容包括日期、时间、序列号、用户 ID、检测点等 |
采样间隔 | 1~3600秒可调 |
数据通讯 | USB(底座)、RS232(旅行充电器)、可选择内置蓝牙 模块实现实时数据无线传输 |
标定方式 | 两点/三点式零点/扩展标定 |
标定存储 | 可存储8次标定数据,包括标气类型、报警限制设定、及标气参数等 |
泵方式 | 内置 |
泵流速 | 450~550cc/min |
电池 | 可充电锂离子电池:4.2V/3300mAH 碱性电池盒:4 个 AA 电池 |
运行时间 | 可连续使用16个小时(视工作环境和使用频率) |
锂电池充电时间 | 8小时 |
尺寸 | 255mm×76mm×64mm |
重量 | 738g(含锂电池) |
※标准配置:
• PGM-7320 主机( 含传感器及UV 灯锂电池) • 充电器/PC 通讯适配器
• 交流适配器 • 碱性电池适配器
• 橡胶保护套 • 进气采样杆、进气管及水阱过滤器
• 使用说明书、资料及软件光盘 • 便携软包
• 数据电缆 • PID 清洁包
• 工具包※可选配件:
• 充电底座 • 100ppm 异丁烯标准气体(34L) 流量计
• 硬质携带箱 • USB 数据电缆(充电底座使用)
注:7320型含税22000元 7340型含税33000元