556MPS - 多参数水质测量仪多参数、手提式测量 YSI 556MPS型 多探头系统成功地结合了便携式仪器与多参数系统的特点
更新时间:2024-01-22 | 厂商性质:代理商 |
访问量:634 | 起订量:>1 |
556MPS - 多参数水质测量仪
产品描述:
YSI556MPS多参数水质测量仪技术参数:
YSI 556MPS 系统规格 | |||
测量参数技术指标 | |||
参 数 | 测量范围 | 分辨率 | 准确度 |
溶解氧 (%空气饱和度) | 0至500% | 0.1% | 0至200%:读数之±2%或2%空气饱和度,以较大者为准; 200至500%:读数之±6% |
溶解氧 (毫克/升) | 0至50 毫克/升 | 0.01 毫克/升 | 0至20毫克/升:读数之±2%或0.2毫克/升,以较大者为准; 20至50毫克/升:读数之±6% |
温 度 | -5至+45℃ | 0.1℃ | ±0.15℃ |
电导率 | 0至200 毫 西门子/厘米 | 0.001至0.1毫 西门子/厘米 (视量程而定) | 读数之±0.5%或0.001毫西门子/厘米,以较大者为准(4米电缆); 读数之±1.0%或0.001毫西门子/厘米,以较大者为准(20米电缆) |
盐 度 | 0至70ppt | 0.01ppt | 读数之±1.0%或0.1ppt,以较大者为准 |
酸碱度(可选) | 0至14 | 0.01 | ±0.2 |
氧化还原电位(可选) | -999至 +999毫伏 | 0.1毫伏 | ±20毫伏 |
总溶解固体 | 0至100克/升 | 4位数 | |
气压计(可选) | 500至800毫米汞柱 | 0.1毫米汞柱 | ±3毫米汞柱(温度变化在校准点±15℃之内) |
注:仪器准确度规格是主机与探头的总和 |
YSI556MPS多参数水质测量仪其它技术指标:
尺 寸 | 22.9厘米(长)× 11.9厘米(宽) |
重 量 | 重 量 0.92公斤(含电池) |
电 源 | 4节2号碱性电池;也可以选择充电电池 |
电 缆 | 备有4米、10米和20米可供选择 |
保 修 期 | 仪器:三年;探头和电缆:一年 |
通讯端口 | RS-232 |
数据记录 | 可存储49,000组数据(含日期和时间);数据可单个或按预编时间间隔连续记录 |
选购指南 | |
556-01 | 556主机,不带气压计(附带5061型大的软质便携箱) |
556-02 | 556主机,带气压计(附带5061型大的软质便携箱) |
5563-4 | 溶解氧/温度/电导率 探头组合,4米电缆 |
5563-10 | 溶解氧/温度/电导率 探头组合,10米电缆 |
5563-20 | 溶解氧/温度/电导率 探头组合,20米电缆 |
5564 | 酸碱度探头 |
5565 | 酸碱度/氧化还原电位 复合探头 |