美国霍尼韦尔ImpulseXP单一气体检测仪简介:ImpulseXP在各个方面而言都是您的选择
更新时间:2024-06-18 | 厂商性质:代理商 |
访问量:141 | 起订量:>1 |
美国霍尼韦尔Impulse XP单一气体检测仪简介:
Impulse XP在各个方面而言都是您的选择。它提供了针对各种毒性气体的完善检测性能,经济 ,用户可更换传感器。
美国霍尼韦尔Impulse XP单一气体检测仪技术参数:
检测气体 量程 | 报警点设置 | ||||
一级报警点 | 二级报警点 | STEL | TWA | ||
氧气 | 0-30%vol | 23.5%vol | 19.5%vol | -------- | -------- |
一氧化碳 | 0-1000ppm | 50ppm | 100ppm | 400ppm | 35ppm |
硫化氢 | 0-250ppm | 10ppm | 15ppm | 15ppm | 10ppm |
二氧化硫 | 0-150ppm | 2ppm | 5ppm | 5ppm | 2ppm |
氯气 | 0-50ppm | 0.5ppm | 1ppm | 1ppm | 0.5ppm |
氨气 | 0-100ppm | 25ppm | 50ppm | 35ppm | 25ppm |
0-400PPM | 25ppm | 50ppm | 35ppm | 25ppm | |
0-100ppm | 5ppm | 10ppm | 10ppm | 5ppm | |
二氧化氮 | 0-150ppm | 3ppm | 5ppm | 5ppm | 3ppm |
氢气 | 0-1000ppm | 100ppm | 500ppm | -------- | -------- |
0-2ppm | 0.3ppm | 1ppm | 1ppm | 0.3ppm | |
工作寿命 | 传感器:至少2年 电池:大于3年(3V锂电池) | ||||
工作温度 | -20℃~ 50℃ | ||||
湿度 | 5%~95%RH | ||||
报警 | 声、光、振动报警,分贝值:10厘米95分贝。 | ||||
显示 | 高清晰背光LCD,显示气体浓度与工作状态。 | ||||
传感器 | Reflex*可更换电化学传感器 | ||||
自诊断 | 系统检查:电池电量,显示,传感器,软件设置 | ||||
等级 | IP65 | ||||
本质安全 | 北美:Class 1 Div 1 Groups ABCDT4(UL/cUL) 欧洲:EEx ia IIB T4(CENEL EC) II 2G EEx ia IIC T4(ATEX) | ||||
射频防护 | CE EN50270:1999 和 EN55011 | ||||
尺寸 | 93(高)×50(宽)×27(厚)毫米 | ||||
重量 | 毒气:81.5g ; 氧气:93.0g |
美国霍尼韦尔Impulse XP单一气体检测仪特点: