3200-台式电导仪 所有测量管均按照OIML(法定量具组织)第56和68号标准校正• 三种款式:插入式、吸入式和流通式
更新时间:2024-01-23 | 厂商性质:代理商 |
访问量:957 | 起订量:>1 |
YSI 3200 系列电导测量管带有内置热敏电阻用于温度自动补偿。
• 所有测量管均按照OIML(法定量具组织)第56和68号标准校正
• 三种款式:插入式、吸入式和流通式
YSI 3200 - 的超纯水测量设备
3200-台式电导仪
技术参数:
YSI 3200 | YSI 3100 | ||||||
技术 | 电阻比率 | 电流驱动 | |||||
模式 | 电导率、电阻率、盐度、温度 | 电导率、盐度、温度 | |||||
电导 | 测量范围 0-0.9999μS 0.950-9.999μS 9.50-99.99μS 95.0-999.9μS 950-9999μS 9.50-99.99mS 95-999.9mS 0.95-3.00S | 分辨率 0.0001μS 0.001μS 0.01μS 0.1μS 1μS 0.01mS 0.1mS 0.01S | 准确度 ±0.30% ±0.20% ±0.10% ±0.10% ±0.10% ±0.30% ±1.0% | 测量范围 0-49.99μS/cm 0-499.9μS/cm 0-4999μS/cm 0-49.99mS/cm | 分辨率 0.01μS/cm 0.1μS/cm 1μS/cm 0.01mS/cm 0.01mS/cm | 准确度 ±0.50% ±0.50% ±0.50% ±0.50% ±0.50% | |
电阻 | 测量范围 0-9.999Ω 0-99.99Ω 0-999.9Ω 0-9.999kΩ 0-99.99kΩ 100.0-999.9kΩ 1.00-9.99MΩ 10.0-29.9 MΩ | 分辨率 0.001Ω 0.01Ω 0.1Ω 0.001kΩ 0.01kΩ 0.1kΩ 0.01MΩ 0.1MΩ | 准确度 ±0.2% ±0.1% ±0.1% ±0.1% ±0.1% ±0.2% ±0.5% ±1.0% | ||||
盐度 | 0-80ppt(NaCl) | 0.1ppt | ±0.1ppt | 0-80ppt | 0.1ppt | 2%或±0.1ppt | |
温度 | -5至+100℃ | 0.01℃ | ±0.1℃ | -5至+95℃ | 0.1℃ | ±0.1℃+1 lsd | |
TDS | 0-19,999mg/L | 1mg/L | ±0.50% | ||||
温度补偿 | |||||||
方法 | 线性、非线性 | 线性 | |||||
参比温度 | 0至100℃ | 15至25℃ | |||||
温度系数 | 0-10%,非线性 | 0-4% | |||||
电导管存储 | 6个电导管资料 | ||||||
数据存 | 100个测量点 | ||||||
电导管常数 | 0.001至100/厘米 | 0.01,0.1,1,10/厘米 | |||||
电导管校准 | 高达5点 | 单点 | |||||
输出 | RS232 | ||||||
报警、时钟 | 有 | ||||||
显示 | 图解式液晶显示 | 液晶显示 | |||||
电导管接口 | 7-针 mini DIN | 7-针 mini DIN | |||||
镀铂功能 | 有 | 有 | |||||
电源 | 220V | 220V | |||||
认证 | UL,CSA,CE | UL,CSA,CE | |||||
环境 | 95%相对湿度 | 95%相对湿度 |
3200台式电导仪