WAW-1000A微机控制电液伺服万能试验机主要用于金属、非金属的拉伸、压缩、弯曲、剪切等试验。增加简单的附具和装置,还能对木材、水泥、混凝土、橡胶及其制品进行试验
| 更新时间:2024-01-23 | 厂商性质:代理商 |
| 访问量:1185 | 起订量:>1 |
主要用于金属、非金属的拉伸、压缩、弯曲、剪切等试验。增加简单的附具和装置,还能对木材、水泥、混凝土、橡胶及其制品进行试验
GB/T 228.1-2010《金属材料 拉伸试验 第1部分 室温试验方法》
1.采用油缸上置式四立柱主机,拉伸空间位于主机的下方,压缩、弯曲试验空间位于主机上方油缸座和上钳口座之间
2.油缸活塞采用间隙密封经久耐用
3.采用蜗轮蜗杆、螺母转动带动上钳口座的移动实现试验空间的调整
4.高精度油压传感器测力测量精度高,便于维修更换
5.高精度测量系统测量精度高(自主产权)
6.软件技术(自主产权)……
| 技术指标 | WAW-1000A | WAW-2000A | |
| 大试验力kN | 1000 | 2000 | |
| 试验力准确度 | ±1% | ||
| 试验力测量范围 | 大试验力的2%~100% 全程不分档 | ||
| 试验空间(包括活塞行程)长度mm | 拉伸 | 780 | 850 |
| 压缩 | 650 | 720 | |
| 柱间距离(mm) | 拉675 | 拉900 | |
| 压490 | 压690 | ||
| 主机重量(KG) | 5000 | 10400 | |
| 变形测量放大器衰减倍数 | 2%~100% 全程不分档 | ||
| 圆试样夹持直径范围mm | Φ13~Φ60 | Φ15~Φ70 | |
| 扁试样夹持厚度范围mm | 0-40 | 0~50 | |
| 扁试样夹持宽度mm | 125 | 140 | |
| 上、下压盘尺寸(mm) | 204*204 | 204*204 | |
| 弯曲支棍间距mm | 100 | 1000 | |
| 弯曲支棍宽度mm | 140 | 140 | |
| 容许弯曲度mm | 150 | 190 | |
| 油泵电机功率kW | 3 | 7 | |
| 变形测量装置 | 引伸计 | ||
| 试验空间调整机构 | 普通电机 涡轮蜗杆传动 | ||
| 安全保护装置 | 软件保护和机械限位保护 | ||
| 超载保护 | 2%-5% | ||
| 试验软件配置 | 试金软件 | ||
| 主机外型尺寸(包括活塞行程)mm | 1255*860*3900 | 1510*1040*4700 | |
| 控制柜外形尺寸 | 一体化控制柜1100*700*930 | ||
| 活塞移动速度(mm/min) | ≥50 | ||
WAW-1000A微机控制电液伺服万能试验机