WEW-300C/600C微机屏显式液压万能试验机主要用于金属、非金属的拉伸、压缩、弯曲、剪切等试验。增加简单的附具和装置,还能对木材、水泥、混凝土、橡胶及其制品进行试验。
更新时间:2024-01-23 | 厂商性质:代理商 |
访问量:855 | 起订量:>1 |
主要用于金属、非金属的拉伸、压缩、弯曲、剪切等试验。增加简单的附具和装置,还能对木材、水泥、混凝土、橡胶及其制品进行试验。
采用微机屏显系统测量,传感器测力,集数据处理、数据分析于一体,具备完整的文件操作功能,如试验报告、试验参数、系统参数均可以文件方式存储。
软件系统提供丰富的试验曲线显示。如试验力-位移曲线、试验力-时间曲线、力-变形曲线、位移-时间曲线、变形-时间曲线;能够打印试验报告,用户也可以自己编辑试验报告的格式.
GB/T 228.1-2010《金属材料 拉伸试验 第1部分 室温试验方法》
采用油缸下置式结构,拉伸空间位于主机的上方,压缩、弯曲、剪切试验空间位于主机下横梁和工作台之间
下横梁升降采用电机、蜗轮蜗杆、螺母转动带动横梁升降,实现拉伸、压缩空间的调整。该传动方式平稳,性能优于丝杠转动实现横梁升降。
产品型号 | WEW-300C | WEW-600C | WEW-1000C |
大试验力(kN) | 300 | 600 | 1000 |
试验力测量范围 | 全程不分档,2%~100%FN | ||
试验力准确度 | 优于示值的±1% | ||
变形测量准确度 | 优于示值的±1% | ||
变形测量范围 | 引伸计满量程的0.2%~100% | ||
圆试样夹持直径(mm) | Φ10-Φ32 | Φ13-Φ40 | Φ12-Φ60 |
扁试样夹持直径(mm) | 0-15 | 0-30 | 0-55 |
拉伸钳口大距离(包括活塞行程)(mm) | 600 | 600 | 600 |
压缩空间大距离(mm) | 500 | 500 | 500 |
柱间距离(mm) | 530 | 650 | 650 |
扁试样大夹持宽度(mm) | 76 | 80 | 70 |
上、下压盘尺寸(mm) | Φ125 | Φ125 | Φ160 |
弯曲支辊间距(mm) | 350 | 600 | 800 |
弯曲支辊宽度(mm) | 140 | 140 | 140 |
容许弯曲曲度(mm) | 100 | 100 | 150 |
剪切试样直径(mm) | Φ10 | Φ10 | |
油泵电机功率(kW) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
升降钳口电机功率(kW) | 0.75 | 1.1 | 3 |
变形测量装置 | 引伸计 | ||
试验空间调整机构 | 盘式电机蜗轮蜗杆传动 | ||
安全保护装置 | 限位开关 | ||
超载保护 | 2%~5% | ||
试验软件配置 | 试金软件 | ||
主机外形尺寸(包括活塞行程)(mm) | 1000×600×2330 | 1180×750×2633 | 1200×780×2870 |
控制柜外形尺寸(mm) | 610×700×1100 | ||
主机质量(kg) | 2300 | 3000 | 4200 |
WEW-300C/600C微机屏显式液压万能试验机