美国TSI 8532 粉尘仪广泛应用于现场环境评估、职业卫生调查及室内空气质量研究等领域。
| 更新时间:2024-01-22 | 厂商性质:代理商 | 
| 访问量:2920 | 起订量:>1 | 
1、检测与PM1、PM2.5、可吸入微粒及PM10粒径数对应的气溶胶浓度
2、轻型便携式结构
3、手动功能和可编程数据记录功能
4、单点数据记录功能
5、手持式装置
6、0.001 至 150 mg/m3的气溶胶浓度范围
应用范围
1、工业/职业卫生调查
2、室内空气质量研究
3、点源定位监测
4、基线趋势分析和筛选
5、工程控制评估
技术参数
技术规格  | ||
传感器类型  | 90°光散射  | |
气溶胶浓度范围  | 0.001-150 mg/m3  | |
分辨率  | ± 0.1% 读数,0.001 mg/m3 取大值  | |
零点稳定度  | ± 0.002 mg/m3 24 小时,10 秒时间长数  | |
粒径范围  | 0.1 to 10μm  | |
流量  | 出厂设置 3.0 L/min,1.40 to 3.0 L/min 用户调节  | |
流量准确度  | 出厂设置点的± 5%,内置流量控制  | |
温度系数  | +0.001 mg/m3 /℃  | |
操作温度  | 0 到 50℃  | |
储存温度  | -20 到 60℃  | |
操作湿度  | 0 到 95% 相对湿度,无凝结  | |
时间常数  | 用户可调节,1 到 60 秒  | |
数据记录  | 5MB 内存(>60,000 数据点)1 分钟采样间隔,可记录 45 天  | |
记录间隔  | 可调节,1秒到1小时  | |
外形尺寸(HWD)  | 12.5x12.1x31.6 厘米  | |
重量  | 1.3kg,1.5kg含电池  | |
通讯  | USB 储存的数据可以通过 U 盘存贮  | |
交流电源  | 115-240VAC  | |
模拟输出  | 无  | |
报警输出  | 蜂鸣器  | |
屏幕  | 3.5 in,VGA 彩色触摸屏  | |
CE 规格  | Immunity  | EN61236-1:2006  | 
Emissions  | EN61236-1:2006  | |
技术参数
技术规格  | ||
传感器类型  | 90°光散射  | |
气溶胶浓度范围  | 0.001-150 mg/m3  | |
分辨率  | ± 0.1% 读数,0.001 mg/m3 取大值  | |
零点稳定度  | ± 0.002 mg/m3 24 小时,10 秒时间长数  | |
粒径范围  | 0.1 to 10μm  | |
流量  | 出厂设置 3.0 L/min,1.40 to 3.0 L/min 用户调节  | |
流量准确度  | 出厂设置点的± 5%,内置流量控制  | |
温度系数  | +0.001 mg/m3 /℃  | |
操作温度  | 0 到 50℃  | |
储存温度  | -20 到 60℃  | |
操作湿度  | 0 到 95% 相对湿度,无凝结  | |
时间常数  | 用户可调节,1 到 60 秒  | |
数据记录  | 5MB 内存(>60,000 数据点)1 分钟采样间隔,可记录 45 天  | |
记录间隔  | 可调节,1秒到1小时  | |
外形尺寸(HWD)  | 12.5x12.1x31.6 厘米  | |
重量  | 1.3kg,1.5kg含电池  | |
通讯  | USB 储存的数据可以通过 U 盘存贮  | |
交流电源  | 115-240VAC  | |
模拟输出  | 无  | |
报警输出  | 蜂鸣器  | |
屏幕  | 3.5 in,VGA 彩色触摸屏  | |
CE 规格  | Immunity  | EN61236-1:2006  | 
Emissions  | EN61236-1:2006  | |
配置
手提箱
3600 mAH 锂离子充电电池
带通用电源线的开关电源
TrakPro 数据分析软件光盘
调零过滤器
USB(设备和主机)数据线
进气帽 (x2)
10-mm 尼龙 Dorr-Oliver 旋风分离器
撞击器套件(包括 PM1、PM2.5、PM4、PM10 撞击器、撞击器板 (x2) 及撞击器油)
采样管(3英尺/1米)
鞘气HEPA过滤器 (x8)
过滤器拆解工具
螺丝刀
操作和维护手册
检定证书美国TSI 8532 粉尘仪