美国3M QUEST Noise Pro个体噪声剂量计功能强大,外壳IP65等级;工业级铸铝外壳,操作简单,使用方便。
更新时间:2024-01-22 | 厂商性质:代理商 |
访问量:913 | 起订量:>1 |
美国3M QUEST Noise Pro个体噪声剂量计
Noise Pro系列
·精度:Class/Type2
·外壳:IP65等级;工业级铸铝外壳
·选择性直立式Boom麦克风可立即转换成声级计使用
·超大LCD萤幕并具背光照明
·操作及显示非常容易了解,可即时得知是否符合法规要求,不需特别专业的知识
·高速红外线与RS-232传讯介面,使资料传输不必带监测仪器回到办公室
选择性振动报警可供:
·防止过度曝露
·确知何时需要听力保护
·本质安全认证
·高容量不挥发数据储存
·可设定二组不同之测定参数
·可设定二组每天或一组单次开机录测模式
·显示即时时间与日期
选择性QuestSuite® Professional电脑软件可做:
·测值报表与保存
·真正工作台可节省在多台仪器时间的设定及资料摄取时间
·校正资料管理
·曝露量计算
·行政管理工作控制评价
NoisePro DL另加下述功能
经由QuestSuite R Professional软件,可做时间历史资料与统计值分布图
NoisePro DLX另加下述功能
² 可设定四组测定参数
² 可由其他NoisePre测定红外线接收/察看测值
² 可扩充性时间历史资料
² 可设定二组每天或四组单次开机记录测值模式
NoisePro DLX-1另加下述功能
² 精度:Class/Type1
精度: | NoisePro | NoisePro DL | NoisePro DLX | NoisePro DLX-1 |
Class/Type 2 | 是 | 是 | 是 | |
Class/Type 1 | 是 | |||
时间历史决议: | ||||
1分钟固定 | 是 | |||
1,5,10,15,30秒 | 是 | 是 | ||
1,5,10,15,30分钟 | 是 | 是 | ||
1小时 | 是 | 是 | ||
数剂量计: | 2 | 2 | 4 | 4 |
每剂量计时间的历史统计: | ||||
Lavg /均能音量,FastMax&SlowMax | 是 | 是 | 是 | |
FastMin, SlowMin, Fast Ceiling Count, Slow Ceiling Count, Lpeak | 是 | 是 | ||
历史统计时间的选择: | ||||
每个统计可以打开或关闭 | 是 | 是 | ||
数据可以通过PC下载: | ||||
通过显示相同 | 是 | 是 | 是 | 是 |
统计分布 | 是 | 是 | 是 | 是 |
时程 | 是 | 是 | 是 | |
数据重新计算曝光 | 是 | 是 | 是 | 是 |
报警设置点: | ||||
全部临时工价值剂量#1 | 是 | 是 | 是 | 是 |
历*任何时间间隔Lavg / Leq值的剂量#1 | 是 | 是 | 是 | |
自动运行活化剂: | ||||
1)或(2)选择的日常运行一周天 | 是 | 是 | 是 | 是 |
(1)一次性运行 | 是 | 是 | 是 | 是 |
很多(4)一次性运行 | 是 | 是 | ||
自动停止:任何架HH:mm:ss的时间 | 是 | 是 | 是 | 是 |
数据存储: | ||||
非易失性内存保留与拆除电池 | 是 | 是 | 是 | 是 |
很低(40)小时的时间与历*所有的数据储存能力 | 是 | 是 | 是 | |
数据高达(5)其他剂量计系列 | 是 | 是 | ||
数据通讯: | ||||
红外串行接口@ 115kbps | 是 | 是 | 是 | 是 |
远程检索和查看任何单位序列数据 | 是 | 是 | ||
是否兼容DMC软件 | 是 | 是 | 是 |
美国3M QUEST Noise Pro个体噪声剂量计