30-25盐度、电导、温度测量仪准确、坚固、耐用、防水人体工学设计: 手提式操作,亦可肩挂或腰悬;内置探头存储室,方便携带
更新时间:2024-01-22 | 厂商性质:代理商 |
访问量:848 | 起订量:>1 |
30-25盐度、电导、温度测量仪
不带内存 备有7.5米电缆长度
YSI 30/30M 系统规格 | ||||
测量参数技术指标 | ||||
参 数 | 测量范围 | 分辨率 | 准确度* | |
电导率 | 0至499.9微西门子/厘米 0至4999微西门子/厘米 0至49.99毫西门子/厘米 0至200.0毫西门子/厘米 | 0.1微西门子/厘米 1.0微西门子/厘米 0.0毫西门子/厘米 0.1毫西门子/厘米 | 量程之±0.5%*+ 量程之±0.5%* 量程之±0.5%* 量程之±0.5%* | |
盐 度 | 0至80ppt | 0至80 | ±2%或±0.1ppt* | |
温 度 | -5℃至+95℃ | 0.1℃ | ±0.1℃(±1 lsd)* | |
注:* 仪器规格包括仪表和探头的总误差 + 若电缆长度超过15米,样本的比电导度需大于0.1毫西门子/厘米 |
其它技术指标 | |
导管常数 | 5.0/厘米±4% |
参考温度 | +15℃至+25℃(可调节) |
温度补偿系数 | 0至4%(可调节) |
适用水体 | 淡水、海水、污水或绝大部分其它溶液 |
工作温度 | -5℃至+95℃ |
防水性能 | 超过IP65标准 |
电 源 | 9伏 直流 (6节5号碱性电池) |
尺 寸 | 24.1厘米(长)×8.9厘米(宽)×5.6厘米(厚) |
重 量 | 0.77公斤 |
配 件 | |
5050 5520 | 携带箱,硬体 塑料便携箱(能容纳7.5米电缆) |
电导标准液 | |
3167-1 3168-1 3169-1 | 电导标准液,1毫西门子/厘米(475毫升) 电导标准液,10毫西门子/厘米(475毫升) 电导标准液,50毫西门子/厘米(475毫升) |